Fecha de hoy
Jueves, 4 de junio de 2026
Día 155 del año 2026. Semana 23.
Hora actual: 12:00
Calendario de Junio de 2026
Junio 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Fecha actual: 04-06-26
¿Qué día es hoy?
Hoy es Jueves, 4 de junio de 2026. Es el día 155 del año 2026, semana 23. Quedan 210 días para que termine el año 2026.
| Día de la semana |
Jueves |
| Día del año |
Día 155 |
| Semana del año |
Semana 23 |
| Días restantes en 2026 |
210 días |
¿En qué semana estamos?
Estamos en la semana 23 de 2026. El año tiene 52 semanas más un día (dos en año bisiesto).
¿Cuántos días han pasado del año 2026?
Han transcurrido 155 días desde el 1 de enero de 2026, y quedan 210 días para el 31 de diciembre.
El mes de Junio de 2026
Junio de 2026 tiene 30 días.
Hoy es el día 4 del mes,
quedan 26 días para que termine.
El año 2026
El año 2026 no es bisiesto y tiene 365 días.
Empezó en jueves y terminará
en jueves.
Próximas fechas importantes
| Halloween |
Sábado 31 de octubre |
en 149 días |
| Navidad |
Viernes 25 de diciembre |
en 204 días |
| Nochevieja |
Jueves 31 de diciembre |
en 210 días |
| Año Nuevo 2027 |
Viernes 1 de enero |
en 211 días |
Actual mapa de luz solar en la Tierra
Mapa ahora mismo del las areas donde es de día y donde es de noche en la Tierra:
Foto del día
Calendario completo 2026
Enero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Abril 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Julio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Septiembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Diciembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hora actual en capitales hispanohablantes
Madrid | 19:00 | Jueves |
|---|
Ciudad de México | 11:00 | Jueves |
|---|
Buenos Aires | 14:00 | Jueves |
|---|
Bogotá | 12:00 | Jueves |
|---|
Lima | 12:00 | Jueves |
Santiago | 13:00 | Jueves |
|---|
Caracas | 13:00 | Jueves |
|---|
Montevideo | 14:00 | Jueves |
|---|
Asunción | 14:00 | Jueves |
|---|
La Habana | 13:00 | Jueves |