Fecha de hoy
Lunes, 15 de junio de 2026
Día 166 del año 2026. Semana 25.
Hora actual: 12:12
Calendario de Junio de 2026
Junio 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Fecha actual: 15-06-26
¿Qué día es hoy?
Hoy es Lunes, 15 de junio de 2026. Es el día 166 del año 2026, semana 25. Quedan 199 días para que termine el año 2026.
| Día de la semana |
Lunes |
| Día del año |
Día 166 |
| Semana del año |
Semana 25 |
| Días restantes en 2026 |
199 días |
¿En qué semana estamos?
Estamos en la semana 25 de 2026. El año tiene 52 semanas más un día (dos en año bisiesto).
¿Cuántos días han pasado del año 2026?
Han transcurrido 166 días desde el 1 de enero de 2026, y quedan 199 días para el 31 de diciembre.
El mes de Junio de 2026
Junio de 2026 tiene 30 días.
Hoy es el día 15 del mes,
quedan 15 días para que termine.
El año 2026
El año 2026 no es bisiesto y tiene 365 días.
Empezó en jueves y terminará
en jueves.
Próximas fechas importantes
| Halloween |
Sábado 31 de octubre |
en 138 días |
| Navidad |
Viernes 25 de diciembre |
en 193 días |
| Nochevieja |
Jueves 31 de diciembre |
en 199 días |
| Año Nuevo 2027 |
Viernes 1 de enero |
en 200 días |
Actual mapa de luz solar en la Tierra
Mapa ahora mismo del las areas donde es de día y donde es de noche en la Tierra:
Foto del día
Calendario completo 2026
Enero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Abril 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Julio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Septiembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Diciembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hora actual en capitales hispanohablantes
Madrid | 19:12 | Lunes |
|---|
Ciudad de México | 11:12 | Lunes |
|---|
Buenos Aires | 14:12 | Lunes |
|---|
Bogotá | 12:12 | Lunes |
|---|
Lima | 12:12 | Lunes |
Santiago | 13:12 | Lunes |
|---|
Caracas | 13:12 | Lunes |
|---|
Montevideo | 14:12 | Lunes |
|---|
Asunción | 14:12 | Lunes |
|---|
La Habana | 13:12 | Lunes |