Fecha de hoy
Lunes, 8 de junio de 2026
Día 159 del año 2026. Semana 24.
Hora actual: 12:05
Calendario de Junio de 2026
Junio 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Fecha actual: 08-06-26
¿Qué día es hoy?
Hoy es Lunes, 8 de junio de 2026. Es el día 159 del año 2026, semana 24. Quedan 206 días para que termine el año 2026.
| Día de la semana |
Lunes |
| Día del año |
Día 159 |
| Semana del año |
Semana 24 |
| Días restantes en 2026 |
206 días |
¿En qué semana estamos?
Estamos en la semana 24 de 2026. El año tiene 52 semanas más un día (dos en año bisiesto).
¿Cuántos días han pasado del año 2026?
Han transcurrido 159 días desde el 1 de enero de 2026, y quedan 206 días para el 31 de diciembre.
El mes de Junio de 2026
Junio de 2026 tiene 30 días.
Hoy es el día 8 del mes,
quedan 22 días para que termine.
El año 2026
El año 2026 no es bisiesto y tiene 365 días.
Empezó en jueves y terminará
en jueves.
Próximas fechas importantes
| Halloween |
Sábado 31 de octubre |
en 145 días |
| Navidad |
Viernes 25 de diciembre |
en 200 días |
| Nochevieja |
Jueves 31 de diciembre |
en 206 días |
| Año Nuevo 2027 |
Viernes 1 de enero |
en 207 días |
Actual mapa de luz solar en la Tierra
Mapa ahora mismo del las areas donde es de día y donde es de noche en la Tierra:
Foto del día
Calendario completo 2026
Enero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Abril 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mayo 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Julio 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
Septiembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Diciembre 2026
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hora actual en capitales hispanohablantes
Madrid | 19:05 | Lunes |
|---|
Ciudad de México | 11:05 | Lunes |
|---|
Buenos Aires | 14:05 | Lunes |
|---|
Bogotá | 12:05 | Lunes |
|---|
Lima | 12:05 | Lunes |
Santiago | 13:05 | Lunes |
|---|
Caracas | 13:05 | Lunes |
|---|
Montevideo | 14:05 | Lunes |
|---|
Asunción | 14:05 | Lunes |
|---|
La Habana | 13:05 | Lunes |